西南大学动物科学实验教学中心实验室负责人员名单 | ||||||
序号 | 实验室名称 | 地点 | 面积(㎡) | 承担的课程 | 实验室管理人员 | |
必修课 | 选修课 | |||||
1 | 水产养殖技术与工程实验室 | 30教111 | 80 | 水产动物疾病学实验(水产) | 唐毅(13883087939) | |
水生生物学实验 | 水产动物疾病学实验(动医) | |||||
水产药物药理学 | ||||||
水产动物病理学 | ||||||
2 | 水产养殖技术与工程实验室 | 30教112 | 80 | 鱼类学实验 | 渔业资源与环境实验与实训—浮生物签定 | 唐毅(13883087939) |
生物饵料培养 | 生态水文学 | |||||
水生态毒理学 | ||||||
水生态工程 | ||||||
水产动物养殖技能实训 | ||||||
3 | 鱼类与动物学实验室 | 30教115 | 80 | 养殖水环境化学实验 | 渔业资源与环境实验与实训-水环境部分 | 冯兴无(13883765136) |
水产动物遗传育种学实验 | ||||||
渔业工程学 | ||||||
4 | 鱼类与动物学实验室 | 30教116 | 160 | 动物学(大类) | 无脊椎动物学 | 邓丽蓉(13983416569) |
水族景观规划与设计 | 淡水捕捞学 | |||||
水生作物栽培 | ||||||
5 | 鱼类与动物标本室 | 30教119 | 160 | 唐毅(13883087939) | ||
6 | 微生物学与免疫学实验室 | 30教204 | 120 | 水产微生物学实验 | 畜牧微生物学实验 | 付庆(13594694808) |
兽医微生物学实验 | 兽医生物制品学 | |||||
动物免疫学实验 | ||||||
7 | 传染病学实验室 | 30教205 | 120 | 动物传染病学 | 禽病学 | 崔雨婷(17783471803) |
兽医寄生虫病学 | 猪病学 | |||||
羊病学 | ||||||
传染病综合防治大实验 | ||||||
兽医病理实验技术 | ||||||
8 | 生物化学与分子生物学实验室 | 30教208 | 120 | 动物生物化学(动医) | 分子生物学(动医) | 向恒(15909336582) |
动物生物化学(动科) | 分子生物学(动科) | |||||
动物生物化学(水产) | 分子生物学(水产) | |||||
动物基因工程(动科) | ||||||
9 | 动物生理学实验室 | 30教210 | 120 | 动物生理学(动医) | 细胞生物学(动医) | 孙雅望(18983672777) |
动物生理学(动科) | 细胞生物学(动科) | |||||
动物生理学(水产) | 细胞生物学(水产) | |||||
10 | 动物产品卫生检验实验室 | 30教211 | 120 | 兽医公共卫生学 | 付庆(13594694808) | |
动物性食品卫生学 | ||||||
畜产品加工(动医) | ||||||
畜产品加工(动科) | ||||||
11 | 动物产品与饲料检测实验室 | 30教212、213、214 | 160、80、80 | 饲料学 | 饲料分析与检测(动科) | 张翥(13883084183) |
饲料分析与检测(水产) | ||||||
畜牧学概论 | ||||||
饲料配制技术(动科) | ||||||
饲料配制与投饲技术(水产) | ||||||
饲料加工工艺与设备(动科) | ||||||
饲料加工工艺与设备(水产) | ||||||
动物营养研究技术 | ||||||
12 | 微观形态学实验室 | 30教215(2) | 80 | 动物组织胚胎学(动医) | 动物组织胚胎学(动科) | 邓丽蓉(13983416569) |
兽医病理学实验 | 组织胚胎学(水产) | |||||
13 | 计算机室 | 30教216 | 80 | 生物统计与试验设计(水产) | 动物遗传资源学 | 范成莉(13251365035) |
饲料学 | 生物信息学 | |||||
动物营养学 | 畜牧学概论(动医) | |||||
14 | 牧草生产与草地工程实验室 | 30教217 | 120 | 特种经济动物养殖学 | 胡艳(15923126626) | |
草学概论 | ||||||
饲草生产学 | ||||||
15 | 动物生产与环境控制实验室 | 30教218 | 120 | 家畜环境卫生学(动科) | 家畜环境卫生学(动医) | 范成莉(13251365035) |
动物生产学实验 | 家畜生态学 | |||||
生物统计与试验设计(动科) | 畜牧场规划与设计 | |||||
生物统计与试验设计(动医) | 动物行为与福利 | |||||
畜牧学概论(动医) | ||||||
16 | 动物遗传育种与繁殖学实验室 | 30教219 | 105 | 动物繁殖学 | 动物遗传学(动医) | 孙雅望(18983672777) |
动物遗传学(动科) | 畜牧学概论(动医) | |||||
家畜育种学 | 动物生殖技术 | |||||
实验动物学(动科) | ||||||
实验动物学(动医) | ||||||
发育生物学 | ||||||
17 | 中心库房 | 30教220 | 6 | 向恒(15909336582) | ||
18 | 兽医外产科学实验室 | 动物医院122、124 | 180 | 兽医外科学 | 兽医学概论实验 | 徐玉薇(15808098572) |
兽医产科学 | 宠物疾病诊疗 | |||||
中兽医学 | 动物胚胎工程 | |||||
宠物美容 | ||||||
动物医院门诊技术 | ||||||
兽医针灸 | ||||||
宠物饲养与管理 | ||||||
19 | 动物形态学实验室 | 动物医院127 | 89 | 动物解剖学 | 牛病学 | 崔雨婷(17783471803) |
20 | 动物标本室 | 动物医院129 | 89 | 崔雨婷(17783471803) | ||
21 | 诊断与内科学实验室 | 动物医院217 | 93 | 兽医内科学 | 动物营养代谢性疾病 | 徐玉薇(15808098572) |
兽医临床诊断学 | 兽医毒理学与中毒性疾病 | |||||
兽医影像诊断学 | ||||||
普通病综合诊治教实实 |